Municipio instaló más de 60 puntos de reciclaje en diversos sectores de Osorno
En diversos sectores urbanos de la ciudad se encuentran ubicados los más de 60 puntos de reciclaje de papeles, cartones, vidrios, plásticos, aluminio y aceite que fueron instalados por el municipio de Osorno, como parte de la campaña de concientización ambiental que lidera la Casa Edilicia local y cuyo objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el correcto manejo en el depósito final de sus residuos domiciliarios.
De acuerdo a lo señalado por la Encargada del Departamento de Medio Ambiente de la municipalidad, Alejandra Navarrete, “estos receptáculos –que forman parte de la ejecución del “Programa Comunal de Reciclaje”, cuya inversión superó los $80 millones de pesos, recursos 100% municipales- están dispuestos en puntos estratégicos, ya que la idea es que sean accesibles para que todos los vecinos dejen estos residuos de forma ordenada y, posteriormente, sean reciclados por las diferentes empresas con las cuales estamos trabajando para efectuar esta labor”.
Algunos de estos implementos que fueron instalados son los llamados “Puntos Limpios” que, según clarificó Navarrete, “se diferencian de los demás porque se trata de containers que incluyen espacios para reciclar diversos tipos de elementos, por lo que fueron ubicados en lugares de alta afluencia de público como los parques Chuyaca y Bellavista y el Complejo Deportivo de Rahue Alto”.
“Por ello, el llamado es que la comunidad haga un buen uso de estos puntos verdes y limpios, depositando sólo los residuos que indiquen estos receptáculos y realizar aquello siempre al interior de estos contenedores, porque bien sabemos que dejar esta basura en el exterior propenderá a la proliferación de microbasurales”, agregó la profesional.
Este trabajo municipal en pos del reciclaje será complementado con un programa de educación ambiental que se ejecutará durante todo el año, “y que considera diversos talleres de sensibilización con juntas de vecinos, jardines infantiles y colegios, ya que es importante que la población adulta y también los niños asuman lo importante que es el manejo responsable de los residuos que se generan en sus respectivos hogares”, indicó Alejandra Navarrete.
Cabe destacar que las empresas que estarán a cargo del reciclaje final de estos residuos son Reciclajes Rahue (papeles, cartones, plásticos y vidrios), Reciclajes Pudú (vidrios y latas) y Comercial Morcas (vidrios).
El listado con los detalles de la ubicación de los “puntos limpios” es el siguiente:
PUNTOS LIMPIOS:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Parque Cuarto Centenario | Manuel Bulnes #417 |
Unión Comunal de Juntas de Vecinos | Inés de Suárez S/N |
Complejo Deportivo Rahue Alto | El Salvador S/N |
Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIRMAAO) | Catalina Keim #880 |
Parque Bellavista (por Ovejería) | Inés de Suárez #320 |
PUNTOS VERDES DE VIDRIO:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Villa Dorada | San Alberto #2099 |
Francke(Cámara de Vigilancia) | Héroes de la Concepción
esquina Los Pellines |
Centro (Cámara de Vigilancia) | Santa María esquina Lastarria |
Rahue Bajo (Cámara de Vigilancia) | Victoria #370 |
JJVV Los Notros | Costanera Río Damas #2460 |
JJVV Maximiliano Kolbe Bajo | Virgen del Socorro S/N |
JJVV Maximiliano Kolbe Alto | Hazaña Indígena #2168 |
JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre | Los Laureles #969 |
JJVV Santísima Trinidad | Profeta Elías #1116 |
JJVV Paula Jaraquemada | Pasaje El Carmen #2382 |
JJVV V Centenario Primer Sector | 12 de Octubre #1370 |
JJVV Cipriano Uribe | San Pedro de Atacama #2100 |
JJVV Pedro Aguirre Cerda | Panamá #1789 |
JJVV Villa Alegre | 21 de Mayo #1820 |
JJVV Carlos Ibáñez del Campo | Los Andes #1707 |
Consejo de Desarrollo de Ovejería | Los Cernícalos #398 |
JJVV Punta Gruesa | El Morro #144 |
JJVV Adolfo Matthei | Brasil #1852 |
JJVV Villa Sofía | 2 Poniente #1235 |
JJVV Eleuterio Ramírez | Calle Los Notros con Gabriela S/N |
JJVV Bernardo O´Higgins | Zenteno #2414 |
Villa Olímpica | Camino a Pilauco #10 |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Parque Francke | Los Boldos #652 |
Clínica Veterinaria Luis Apolo | Vicente Zegers #515 |
Parque El Bosque de Bellavista | Kiel S/N |
PUNTOS VERDES DE PLÁSTICO:
RECINTO | DIRECCIÓN |
JJVV Los Notros | Costanera Río Damas #2460 |
JJVV Kolbe Bajo | Virgen del Socorro S/N |
JJVV Kolbe Alto | Hazaña Indígena #2168 |
JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre | Los Laureles #969 |
JJVV Santísima Trinidad | Profeta Elías #1116 |
JJVV Paula Jaraquemada | Pasaje El Carmen #2382 |
JJVV V Centenario Primer Sector | 12 de Octubre #1370 |
JJVV Cipriano Uribe | San Pedro de Atacama #2100 |
JJVV Pedro Aguirre Cerda | Panamá #1789 |
JJVV Villa Alegre | 21 de Mayo #1820 |
JJVV Carlos Ibáñez del Campo | Los Andes #1707 |
Consejo de Desarrollo de Ovejería | Los Cernícalos #398 |
JJVV Punta Gruesa | El Morro #144 |
JJVV Adolfo Matthei | Brasil #1852 |
JJVV Villa Sofía | 2 Poniente #1235 |
JJVV Eleuterio Ramírez | Calle Los Notros con Gabriela S/N |
JJVV Bernardo O´Higgins | Zenteno #2414 |
Complejo Deportivo Rahue Alto (Piscinas – Cancha Rayuela) | Calle El Salvador S/N |
Villa Olímpica | Camino a Pilauco #10 |
Parque Francke | Los Boldos #652 |
Clínica Veterinaria Luis Apolo | Vicente Zegers #515 |
Parque El Bosque de Bellavista | Kiel S/N |
Biblioteca Municipal Rahue Alto | Juan de Dios Hernández S/N |
Biblioteca Municipal Francke | Héroes de la Concepción #769 |
PUNTOS VERDES DE ALUMINIO:
RECINTO | CANTIDAD |
Barros Arana #1070, Sector Oriente | 1 |
Felizardo Asenjo #510, Ovejería | 1 |
Argentina #1601, Rahue Alto | 1 |
Independencia #1550, Rahue Alto | 1 |
Guillermo Hollstein #387, Sector Oriente | 1 |
Lemosin esquina con Le Mans, Sector Oriente | 1 |
Gómez Carreño #2337, Sector Oriente | 1 |
La Serena #1001, Población Manuel Rodríguez | 1 |
PUNTOS VERDES DE ACEITE:
RECINTO | DIRECCIÓN | CANTIDAD |
Complejo Deportivo Rahue Alto | El Salvador S/N | 1 |
Parque Cuarto Centenario | Manuel Bulnes #417 | 1 |
Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIRMAAO) | Catalina Keim #880 | 1 |
Mercado Municipal | Errázuriz #1300 | 2 |
CECOSF Manuel Rodríguez | Calle La Serena #1001 | 1 |
Hola, se pueden reciclar los envases de pintura? Si no se puede, cual es la mejor manera de desecharlos?
Muchas gracias.
Esto es realmente genial, eres un blogger muy profesional. Me he unido a tu RSS y deseo disfrutar más cosas en este gran blog. Además, !he compartido tu sitio en mis redes sociales!
Saludos