Dirigentes vecinales participaron en jornada de socialización del “programa comunal de reciclaje” del municipio
Dirigentes vecinales de diversos sectores de la comuna participaron en la Jornada de Socialización del Programa Comunal de Reciclaje, que realizó el municipio de Osorno y que fue liderada por el alcalde Emeterio Carrillo, con el objetivo de sumar a estos líderes sociales en el trabajo que lidera la Casa Edilicia local en pos del cuidado del medio ambiente, a través del correcto depósito y disposición final de los diversos residuos que se acumulan en los hogares de la ciudad.
Este encuentro, que se efectuó en el Salón Auditórium del Centro de Atención al Vecino, consideró la exposición a cargo de la Encargada del Departamento de Medio Ambiente, Alejandra Navarrete, que detalló a los presentes los principales alcances de este programa, especialmente lo referido a la cantidad de puntos limpios y verdes de acopio de papeles, cartones, vidrios, plásticos, aluminio, aceite y pilas que instaló el municipio y los lugares donde están ubicados.
Una cita provechosa, indicó el alcalde Emeterio Carrillo, “ya que permitió informar a nuestros dirigentes sobre esta iniciativa, lo que fue complementado con la entrega de folletería, para que puedan socializar todos los detalles de este programa con sus comunidades y, así, sumar a los vecinos y vecinas de toda la comuna en esta labor en pos de tener un territorio más limpio y amigable con el medio ambiente”.
Una de las asistentes a esta jornada fue la Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Eliana Catrilef, quien destacó que “es muy importante hacer este tipo de encuentros, ya que permiten que accedamos a toda la información relevante de este programa y, así, podamos replicarla en nuestros barrios, especialmente para educar a las personas sobre cómo disponer su basura y que aquello se haga una costumbre en las familias”.
El listado con los detalles de la ubicación de los más de 100 “Puntos Limpios” y “Puntos Verdes” es el siguiente:
PUNTOS LIMPIOS:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Parque Cuarto Centenario | Manuel Bulnes #417 |
Unión Comunal de Juntas de Vecinos | Inés de Suárez S/N |
Complejo Deportivo Rahue Alto | El Salvador S/N |
Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIRMAAO) | Catalina Keim #880 |
Parque Bellavista (por Ovejería) | Inés de Suárez #320 |
PUNTOS VERDES DE VIDRIO:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Villa Dorada | San Alberto #2099 |
Francke(Cámara de Vigilancia) | Héroes de la Concepción
esquina Los Pellines |
Centro (Cámara de Vigilancia) | Santa María esquina Lastarria |
Rahue Bajo (Cámara de Vigilancia) | Victoria #370 |
JJVV Los Notros | Costanera Río Damas #2460 |
JJVV Maximiliano Kolbe Bajo | Virgen del Socorro S/N |
JJVV Maximiliano Kolbe Alto | Hazaña Indígena #2168 |
JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre | Los Laureles #969 |
JJVV Santísima Trinidad | Profeta Elías #1116 |
JJVV Paula Jaraquemada | Pasaje El Carmen #2382 |
JJVV V Centenario Primer Sector | 12 de Octubre #1370 |
JJVV Cipriano Uribe | San Pedro de Atacama #2100 |
JJVV Pedro Aguirre Cerda | Panamá #1789 |
JJVV Villa Alegre | 21 de Mayo #1820 |
JJVV Carlos Ibáñez del Campo | Los Andes #1707 |
Consejo de Desarrollo de Ovejería | Los Cernícalos #398 |
JJVV Punta Gruesa | El Morro #144 |
JJVV Adolfo Matthei | Brasil #1852 |
JJVV Villa Sofía | 2 Poniente #1235 |
JJVV Eleuterio Ramírez | Calle Los Notros con Gabriela S/N |
JJVV Bernardo O´Higgins | Zenteno #2414 |
Villa Olímpica | Camino a Pilauco #10 |
Parque Chuyaca | Santa María #601 |
Parque Francke | Los Boldos #652 |
Clínica Veterinaria Luis Apolo | Vicente Zegers #515 |
Parque El Bosque de Bellavista | Kiel S/N |
PUNTOS VERDES DE PLÁSTICO:
RECINTO | DIRECCIÓN |
JJVV Los Notros | Costanera Río Damas #2460 |
JJVV Kolbe Bajo | Virgen del Socorro S/N |
JJVV Kolbe Alto | Hazaña Indígena #2168 |
JJVV Autoconstrucción Pampa Alegre | Los Laureles #969 |
JJVV Santísima Trinidad | Profeta Elías #1116 |
JJVV Paula Jaraquemada | Pasaje El Carmen #2382 |
JJVV V Centenario Primer Sector | 12 de Octubre #1370 |
JJVV Cipriano Uribe | San Pedro de Atacama #2100 |
JJVV Pedro Aguirre Cerda | Panamá #1789 |
JJVV Villa Alegre | 21 de Mayo #1820 |
JJVV Carlos Ibáñez del Campo | Los Andes #1707 |
Consejo de Desarrollo de Ovejería | Los Cernícalos #398 |
JJVV Punta Gruesa | El Morro #144 |
JJVV Adolfo Matthei | Brasil #1852 |
JJVV Villa Sofía | 2 Poniente #1235 |
JJVV Eleuterio Ramírez | Calle Los Notros con Gabriela S/N |
JJVV Bernardo O´Higgins | Zenteno #2414 |
Complejo Deportivo Rahue Alto (Piscinas – Cancha Rayuela) | Calle El Salvador S/N |
Villa Olímpica | Camino a Pilauco #10 |
Parque Francke | Los Boldos #652 |
Clínica Veterinaria Luis Apolo | Vicente Zegers #515 |
Parque El Bosque de Bellavista | Kiel S/N |
Biblioteca Municipal Rahue Alto | Juan de Dios Hernández S/N |
Biblioteca Municipal Francke | Héroes de la Concepción #769 |
PUNTOS VERDES DE ALUMINIO:
RECINTO | CANTIDAD |
Barros Arana #1070, Sector Oriente | 1 |
Felizardo Asenjo #510, Ovejería | 1 |
Argentina #1601, Rahue Alto | 1 |
Independencia #1550, Rahue Alto | 1 |
Guillermo Hollstein #387, Sector Oriente | 1 |
Lemosin esquina con Le Mans, Sector Oriente | 1 |
Gómez Carreño #2337, Sector Oriente | 1 |
La Serena #1001, Población Manuel Rodríguez | 1 |
PUNTOS VERDES DE ACEITE:
RECINTO | DIRECCIÓN | CANTIDAD |
Complejo Deportivo Rahue Alto | El Salvador S/N | 1 |
Parque Cuarto Centenario | Manuel Bulnes #417 | 1 |
Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIRMAAO) | Catalina Keim #880 | 1 |
Mercado Municipal | Errázuriz #1300 | 2 |
CECOSF Manuel Rodríguez | Calle La Serena #1001 | 1 |
PUNTOS VERDES DE PILAS:
RECINTO | DIRECCIÓN |
Edificio Consistorial | Mackenna #851 |
Centro de Atención al Vecino | Bilbao #850 |
Casa del Folclor | Inés de Suárez S/N |
Delegación Rahue Bajo | Talca #426 |
Biblioteca Municipal Rahue Alto | Juan de Dios Hernández S/N |
Biblioteca Municipal de Francke | Héroes de la Concepción #769 |
Clínica Veterinaria “Don Luis Apolo” | Vicente Zegers #515 |
Museo Interactivo | Avenida Mackenna #555 |